2019年是电竞赛事蓬勃发展的一年,多项国际级大赛吸引了全球目光。下面这个表格汇总了当年一些备受瞩目的电竞赛事信息,帮你快速了解概况:
| 赛事名称 | 游戏项目 | 主要亮点 |
| :--
| 英雄联盟2019赛季全球总决赛 | 《英雄联盟》(League of Legends) | 在欧洲多国举行(柏林、马德里、巴黎),决赛在巴黎雅高酒店体育馆进行。来自13个赛区的24支队伍参赛,最终中国大陆LPL赛区的FunPlus Phoenix (FPX) 战队夺得冠军。 |
| 《堡垒之夜》世界杯 | 《堡垒之夜》(Fortnite) | 以其惊人的1亿美元总奖金池而闻名于世。 |
| DOTA 2 国际邀请赛 (The International) | 《DOTA 2》 | 2018年奖池高达2500万美元,是全球顶级的电竞赛事之一。 |
| 使命召唤世界联赛 (CWL) | 《使命召唤》(Call of Duty) | 2019年设立了高达600万美元的奖金,是该系列有史以来的最高奖金。 |
| 英特尔极限大师杯赛 (IEM) 卡托维兹站 | 《反恐精英:全球攻势》(CS:GO) | 奖金100万美元,是《CS:GO》传统重磅赛事。 |
| 《守望先锋》联赛 | 《守望先锋》(Overwatch) | 采用代表全球城市的固定战队席位制,2019赛季总奖金达500万美元。 |
除了表格中提到的主要赛事,当年还有像 ESL 这样的主办方,在《CS:GO》等项目上举办了多项成功赛事,创下了收视纪录并吸引了大量现场观众。
胜游体育2019年的电竞赛事无论是在规模、奖金还是影响力上都达到了新的高度。
希望这份概览能帮助你了解2019年的电竞赛场。你对哪一项具体赛事或是哪个游戏项目的比赛更感兴趣呢?
